Amplis, enceintes, lecteurs, mini-chaines, multi-room, streaming, vinyle ... toute la hifi et le home-cinéma sur HITECH ...
Platine vinyle AUDIO TECHNICA AT-LPW30TK.
Garantie 2 ans
PORT OFFERT
1 Article Produits
En stock
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
Manuel d'utilisation de la platine Audio Technica AT-LPW30TK
Téléchargement (2.33M)| Platine Disques | |
|---|---|
| Mécanisme d'entraînement | Acheminement par courroie |
| Type de fonctionnement | 2 vitesses, fonctionnement totalement manuel |
| Moteur | Servomoteur DC |
| Vitesses | 33-1/3 RPM, 45 RPM |
| Disque | Aluminium moulé sous pression |
| Fluctuations de Vitesse | < 0,15% WRMS (33 RPM) à 3kHz |
| Rapport Signal/Bruit | > 60dB |
| Niveau en Sortie | Pré-amp: PHONO: 4,0mV nominal à 1kHz, 5cm/sec Pré-amp: LINE: 200mV nominal à 1kHz, 5cm/sec |
| Besoins en Alimentation | 100 à 240V, 50/60Hz |
| Consommation électrique | 220V 50Hz (EU) En fonctionnement: 1,2W • Moteur éteint: 1,1W • Hors tension: 0,2W |
| Dimensions | 116,9 x 420,0 x 340,0 (H x l x D mm) |
| Poids | 5 kg |
| Accessoires Fournis | Boîtier de tête AT-HS4SV Double cartouche magnétique mobile AT-VM95C avec stylet elliptique Câble de sortie RCA amovible (double RCA mâle vers double RCA mâle) Adaptateur CA, Adaptateur 45 RPM, Contrepoids, Tapis en caoutchouc, Couvercle anti-poussière amovible à charnière |
| Cellules Phono | |
|---|---|
| Modèle | AT-VM95C |
| Type de cellule | VM Dual Magnet |
| Tension de Sortie | 4mV (à 1,5kHz, 5cm/sec) |
| Force d’Appui Vertical | 1,8 à 2,2g (standard 2,0g) |
| Type de Diamant | Stylet conique collé |
| Taille du Diamant | 0,6 mil |
| Impédance de Charge Recommandée | 47 000 ohms |
| Pointe de Lecture de Remplacement | AT-VMN95C |
| Porte-cellule | |
|---|---|
| Modèle | AT-HS4SV |
| Poids | 8,5g |
| Bras de lecture | |
|---|---|
| Type de bras | Corps en aluminium moulé sous pression |
| Longueur Effective | 223,6mm |
| Réglage de l’avance de la cellule | 18,6mm |
| Angle maximal d’erreur de piste | Moins de 2 degrés |
| Ajustement de la force d’appui vertical | 0 à 3g |