Amplis, enceintes, lecteurs, mini-chaines, multi-room, streaming, vinyle ... toute la hifi et le home-cinéma sur HITECH ...
Lecteur Blu-ray Ultra HD Panasonic DP-UB9000 EG1
Garantie 2 ans
0 Article Produits
Nous contacter
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
Panasonic renouvelle son lecteur BluRay Ultra HD avec ce nouveu DP-UB9000EG1, certifié deux fois, Ultra HD Premium et THX 4K HDR Source.
Il reste la référence des lecteur 4K, la version EG1 diffère de l'ancienne version EGK par un changement du système d'alimentation.
BD-ROM | Ultra HD Blu-ray / FULL HD 3D / BD-Vidéo | oui | |
---|---|---|---|
BD-RE/ BD-RE DL (Ver.3) | BDAV / AVCHD / AVCHD 3D / JPEG / MPO | oui | |
DVD | DVD-Video | oui | |
DVD-R*1 / DVD-R DL*1 / DVD-RW*1 | DVD-Vidéo / Enregistrement DVD Vidéo | oui | |
AVCHD / Xvid / MKV | Oui / Oui* / Oui* (*DVD-R / DVD-R DL) | ||
FLAC/ WAV/ ALAC/ DSD/ WMA/ AAC/ MP3 | oui (DVD-R/ DVD-R DL) | ||
JPEG / MPO | oui (DVD-R/ DVD-R DL) | ||
+R*1 / +R DL*1 / +RW*1 | Vidéo / AVCHD | oui | |
CD, CD-R/ -RW | CD-DA / DTS-CD | oui | |
Xvid / MKV | oui (CD-R / -RW) | ||
FLAC / WAV / ALAC / WMA / AAC / MP3 | oui (CD-R / -RW) | ||
JPEG / MPO | oui (CD-R / -RW) | ||
NOTE | *1 Disques enregistrés et finalisés sur des périphériques d'enregistrement. | ||
NOTE | *2 Connexio n HDMI requise. | ||
NOTE | *3 Seul le contenu FullHD et SD 24P peut être converti en 4K2K. | ||
NOTE | *4 Pour la vidéo 4K/60p, un câble HDMI haut débit prenant en charge une bande passante de 18 Gbit/s est nécessaire. | ||
NOTE | *5 Débit binaire MP4 (4K/25p, 30p) jusqu'à 100 Mbit/s, résolution jusqu'à 3 840 x 2 160. | ||
NOTE | *6 Cette fonction n'est efficace que lors de la reproduction de données AVCHD enregistrées avec la technologie x.v.Color. Cette fonction n'est pas compatible avec les BD-ROM ou les DVD-ROM. Connexion HDMI requise. | ||
NOTE | *7 Échantillonnage des CD à 176,4 / 88,2 kHz. | ||
NOTE | *8 Compatible avec les appareils Android™, version 4.2 minimum et certifiés Miracast. Pour savoir si un téléphone intelligent ou un autre appareil prend en charge Miracast, contactez le fabricant de l'appareil. | ||
NOTE | *9 Nécessite une connexion internet | ||
NOTE | *10 The external HDD with capacities of 2TB or less in processing NTFS/ FAT32 data is supported. Playback is not possible with some external hard disk drives. | ||
NOTE | *11 Pour profiter du contenu, vous devez insérer une carte SD (1 Go minimum d'espace libre/vendue séparément). Service Internet à haut débit requis. | ||
NOTE | *12 Excepté les parties saillantes | ||
NOTE | Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis. Toutes les valeurs indiquées ici sont approximatives. | ||
SYSTÈME AUDIO | Dolby Digital/TrueHD | Oui, décodage et sortie Bitstream*2 | |
Dolby Digital Plus | Oui, décodage et sortie Bitstream*2 | ||
DTS-HD Master Audio / Son HD-DTS haute résolution | Oui, décodage et sortie Bitstream*2 | ||
FLAC | oui (192 kHz/24 bits (5.1ch)) | ||
WAV | oui (192 kHz / 32 bits (2 canaux)) | ||
ALAC | oui (96 kHz / 32 bits (max. 7.1 canaux), 176,4 / 192 kHz / 32 bits (max. 5.1 canaux)) | ||
DSD (DFF, DSF) | oui (2,8 MHz (2 canaux / 5.1 canaux), 5,6 MHz (2 canaux seulement)) | ||
Carte mémoire SD | Lecteur | oui | |
Format compatible | SD/ SDHC/ SDXC | ||
Lecture | JPEG / MPO | oui | |
AVCHD / AVCHD 3D | oui | ||
MP4 | oui | ||
USB | Lecteur | oui | |
Façade avant | oui | ||
Façade arrière | - | ||
USB Standard | USB 2.0 Haute vitesse | ||
Lecture | FLAC/ WAV/ ALAC/ DSD/ WMA/ AAC/ MP3 | oui | |
Xvid/ MKV/ MP4/ MPEG-2 | oui | ||
JPEG / MPO | oui | ||
Image Haute Qualité | Processeur 4K Chroma de haute précision | oui | |
60p / 50p / 4:4:4 (HDMI2.0) | Oui*3*4 | ||
Conversion ascendante 4K | Oui*3*4 | ||
24p/25p | Oui*3*4 | ||
Conversion ascendante 4K Direct Chroma | oui*3 (24p / 25p) | ||
Connectivité 4K (Lecture vidéo 4K / Lecture JPEG 4K) | oui*3*6 | ||
NETFLIX 4K, Lecture YouTube 4K | oui | ||
Préréglages type des images | Normal / Cinéma / Cinéma artistique / Cinéma rétro / Dessin animé / Direct | ||
Réduction du bruit de bloc/aléatoire/moustique | oui | ||
Video on Demand en HD | oui | ||
Deep Colour | oui | ||
x.v.Colour | oui*6 | ||
SON DE HAUTE QUALITÉ | Double HDMI | oui | |
Pure Audio sur HDMI (Très faible sautillement d'horloge HDMI) | oui | ||
Lecture audio réseau en haute qualité (DNLA) | oui (FLAC / WAV / ALAC / DSD / WMA / AAC / MP3) | ||
Son haut de gamme d'une grande clarté | oui | ||
Digital Tube Sound | oui (192 kHz/96 kHz (jusqu'à 7.1ch)) | ||
Surround Re-Master | oui*7 (192 kHz / 96 kHz (jusqu'à 7.1 canaux)) | ||
Convertisseur Audio D/A | oui (192 kHz/24 bit (2ch + 7.1ch)) | ||
Siumplicité d'utilisation | Écran | oui (matrice de points) | |
Télécommande | oui (avec lampe) | ||
Block / Randam/ Mosquito Noise Reduction | oui | ||
VIERA Link (HDAVI Control 5) | oui | ||
MISE EN RÉSEAU INTELLIGENTE | Mise en miroir avec téléphone intelligent/tablette | oui*8 | |
Applications Internet | oui*9 | ||
Navigateur Internet | oui | ||
Système sans fil WiFi | oui (Intégré) | ||
DLNA (DMP & DMR) | oui | ||
Lecture DD Externe | oui*10 | ||
Accès réseau | oui | ||
BD-LiveTM | oui*11 | ||
CONNECTIQUE | Sortie HDMI | oui (2) | |
Sortie vidéo | - | ||
Sortie Optique | oui | ||
Terminal LAN (Ethernet) | oui (pour Blu-ray Ultra HD, DLNA, BD-LiveTM*11, applications Internet*9 et mise à jour du firmware) | ||
AUTRES | Signal Video | PAL/ NTSC | |
Alimentation | 220-240 V CA, 50 Hz | ||
Consommation électrique | Utilisation [Approx.] | 26W | |
Veille / Démarrage rapide désactivé [env.] | 0,2 W | ||
Câble HDMI inclus | oui | ||
DIMENSIONS, POIDS | Dimensions (L x H x P)*10 [Approx.] | 435 x 68 x 199 mm*12 | |
Poids [envir.] | 2.4 kg |
Visitez le site de la marque japonaise Panasonic : www.panasonic.com/fr/