Amplificateur faible hauteur, 7.2 canaux de 50 watts par canal, Dolby Atmos, DTS:X et 8K Ultra HD, et streaming HEOS intégré. Le CINEMA 70s est compact mais reste un ampli-tuner AV très performant.
Garantie : 2 ans
Amplis, enceintes, lecteurs, mini-chaines, multi-room, streaming, vinyle ... toute la hifi et le home-cinéma sur HITECH ...
Amplificateur Home cinéma MARANTZ Cinema, slim design, 7.2 CANAUX.
Amplificateur faible hauteur, 7.2 canaux de 50 watts par canal, Dolby Atmos, DTS:X et 8K Ultra HD, et streaming HEOS intégré. Le CINEMA 70s est compact mais reste un ampli-tuner AV très performant.
Garantie : 2 ans
2 Article Produits
En stock
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
Nombre de canaux alimentés | 7 |
Puissance de sortie (8 ohm, 20 Hz - 20 kHz, 0.08% 2 canaux en charge) | 50 W |
Puissance de sortie (8 ohms, 20 Hz - 20 kHz, 0,08 % 2 canaux en charge) | - |
Puissance de sortie (6 ohm, 1 kHz, 0.7% 2 Canaux en charge) | 70 W |
Puissance de sortiet (6 ohm, 1 kHz, 10% 1Canal en charge) | 100 W |
Garantie de 70% | Oui |
Amplificateur de puissance discret | Oui |
Type d’amplificateur | Class A/B |
Current Feedback Topology | No |
Bi-Amp | assignable |
DTS | DTS HD Master, DTS:X, DTS Neural:X, DTS Virtual:X |
Dolby | Dolby TrueHD, Dolby Atmos, Dolby Atmos Height Virtualization, Dolby Atmos Music, Dolby Surround |
Autre | |
Nombre maximal de canaux de traitement (préampli) | 7.2 |
Entrée / sortie composite | 0 / 0 |
Entrée/sortie composante | 0 / 0 |
Entrée/sortie HDMI | 6/1 |
Sortie vidéo multi-pièce : Vidéo / HDMI | 0 / 0 |
Entrée analogique / Sortie de niveau fixe | 3 in / 0 out |
Entrée Phono (MM) | Oui |
Digital In: Optical / Coaxial | 1/1 |
Sortie multipièce : analogique / numérique | 1 / 0 |
Sortie préampli multicanal | 7.2 |
Sortie caisson de graves | 2 |
Entrée multicanal 7.1 | Non |
Nombre de borniers | 7 |
Enceintes A/B | assignable |
Bornier d'enceintes multipièce | assignable |
Entrées en façades | USB-A |
USB Audio | Oui / Non / Non |
Tuner FM RDS | Oui |
Tuner DAB+ | Non |
Châssis plaqué cuivre | Non |
Transformateur d'alimentation toroïdal | Non |
Modules amplificateurs hyper dynamiques (HDAM) (version liste) | Non |
Mode direct pur | Oui |
Bornes RCA plaquées or | Non |
Réducteur de Jitter d'horloge | Non |
Audyssey | MultEQ |
Audyssey Dynamic EQ / Dynamic Volume | Oui / Oui |
Audyssey LFC | No |
Dirac Live Support | No |
Cross Over variable | Oui |
Redirection optimisée des basses | Oui |
Synchronisation des basses | Non |
Formats Lossy | MP3 / WMA / AAC |
Formats Lossless | FLAC HD 192/24 / WAV 192/24 / ALAC 192/31 |
Audio DSD | 2.8 MHz / 5.6 MHz |
Lecture sans interruption | FLAC, WAV ,ALAC ,DSD |
Amélioration de l'audio compressé : MDAX2 | Oui |
Partage audio en réseau | Oui |
HEOS Multi-room and Streaming | Oui |
AirPlay Audio Streaming | AirPlay2 |
Internet Radio | TuneIn |
Spotify* | Spotify Connect |
Pandora | Oui |
SiriusXM | Oui |
Autres services de streaming * | Amazon Music HD/ Amazon Music / TIDAL / Deezer / Napster / Soundcloud / Mood Mix |
Roon tested | Oui |
Ports Ethernet | Oui |
Wi-Fi ( y compris la version / la bande) | Oui |
Bluetooth ( y compris la version) | Oui |
Bluetooth Re-transmit for Bluetooth headphones | Oui |
Compatibilité avec les assistants vocaux | Alexa / Google Voice Assistant / Apple HomePod |
Application pour téléphones intelligents et tablettes (iOS et Android) | Marantz AVR App |
HEOS Multi-Room intégré | Oui |
Compatibilité des liaisons HEOS : IR/ IP | Oui /Oui |
Zones multi-pièces | 2 |
Source audio de la zone : HDMI / Opt, Coax / Réseau, USB / Analogique | 2 Ch / 2 Ch / Oui / Oui |
Sortie audio de la zone : Haut-parleur / Pré Sortie | Oui / Oui |
Sortie HDMI de zone à partir d'une source HDMI | Non |
Connectivité de contrôle | IP Control / Web Control / App Control |
Entrée pour clignotant IR | Oui |
Bus de télécommande Marantz | Oui |
Sortie de déclenchement DC | 1 |
Diagnostics HDMI | Oui |
Affichage en façade | port hole OLED |
Taille de l'écran principal (diagonale en/mm) | |
Taille de l'écran secondaire (diagonale en/mm) | |
Langues de l'interface graphique | 9 |
Assistant de configuration | Oui |
Sélection intelligente sur la télécommande | Oui |
Mise à jour logicielle via USB | Oui / Oui |
ECO Mode | Oui |
Arrêt auto | Oui |
Mode sommeil | Oui |
Couleurs disponibles | Noir/Argent-Or |
Façade métallique | Non |
Télécommande système | RC-050SR |
Consommation électrique en W | 250 |
Consommation d’énergie sans son (ECO on/off) en W | 30 W / 40 W |
Consommation en veille | 0.2 W |
Consommation en veille en CEC | 0.5 W |
Consommation en mode veille réseau en W | Moins de 2.0 W |
Maximum Dimensions Antenne:Horizontal:(L x H x P) en mm | 442 x 384 x 109 |
Poids en kg | 8.7 |
Contenu de la boîte | Unité principale, télécommande, piles, antennes AM/FM, étiquettes des câbles, guide de démarrage rapide, microphone Audyssey, support de microphone en carton, 2 antennes externes détachables, cordon d'alimentation secteur. |