[DSD]
Amplis, enceintes, lecteurs, mini-chaines, multi-room, streaming, vinyle ... toute la hifi et le home-cinéma sur HITECH ...
Lecteur réseau DENON DNP-800NE
Garantie 2 ans
0 Article Produits
Délai 10-15jours
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
Sortie analogique | [DSD] | [PCM] |
Canaux : | 2 canaux | 2 canaux |
Gamme de fréquences reproductible : | 2 Hz – 100 kHz | 2 Hz – 96 kHz 2 Hz – 20 kHz |
Réponse en fréquence reproductible : | 2 Hz – 50 kHz (–3 dB) | 2 Hz – 50 kHz (–3 dB) 2 Hz – 20 kHz |
S/B : | 115 dB (Gamme audible) | 115 dB |
Gamme dynamique : | 108 dB (Gamme audible) | 108 dB (24 bits) 101 dB (16 bits) |
Distorsion harmonique : | 0,0015 % (Gamme audible) | 0,0020 % (24 bits) 0,0025 % (16 bits) |
Niveau de sortie | ||
Sortie asymétrique (FIXED) : Sortie asymétrique (VARIABLE) : | 2,2 V RMS 4,5 V RMS (maximum variable) | 2,2 V RMS 4,5 V RMS (maximum variable) |
Sortie casque : | 30 mW / 32 Ω/ohms (maximum variable) | 30 mW / 32 Ω/ohms (maximum variable) |
Optique : | –15 – –21 dBm |
USB (avant) : | USB Type A (USB 2.0 haute vitesse) |
Type de réseau (normes LAN sans fil) : | Conforme à IEEE 802.11a/b/g/n |
Sécurité : | WEP 64 bits, WEP 128 bits WPA/WPA2-PSK (AES) WPA/WPA2-PSK (TKIP) |
Plage des fréquences utilisées : | 2,4 GHz, 5 GHz |
Système de communication : | Spécification Version Bluetooth 3.0 + EDR (Enhanced Data Rate) |
Puissance de transmission : | Spécification Version Bluetooth Classe de Puissance 1 |
Portée de communication maximale : | Environ 30 m dans la ligne de vision ∗2 |
Plage des fréquences utilisées : | 2,4 GHz |
Schéma de modulation : | FHSS (Frequency-Hopping Spread Spectrum) |
Profils pris en charge : | A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) 1.2 AVRCP (Audio Video Remote Control Profile) 1.5 |
Codec correspondant : | SBC |
Portée de transmission (A2DP) : | 20 Hz – 20 000 Hz |
Température de fonctionnement : | +5 ℃ - +35 ℃ |
Alimentation requise : | 230 V CA, 50/60 Hz |
Consommation électrique : | 18 W |
Déjà vus
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies pour vous permettre de retrouver votre panier à votre prochaine visite, vous proposer des produits adaptés à vos besoins, suivre votre navigation sur notre site, réaliser des statistiques sur les visites de notre site.